Olá, faça o LOGIN
ou CADASTRE-SE
TOTAL DE LOTES: 88
arrematado
LOTE 264 - PÁTIO DELEGACIA DE MOSSORÓ - SUCATA -
- M.BENZ/1214 C, PLACA: LCJ6338-PR, BRANCA, RENAVAM: 702308072, CHASSI: 9BM693023WB173379.
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 31.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:34 |
R$ 31.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:34 |
R$ 30.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 30.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 29.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 29.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 28.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 28.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 27.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 27.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 26.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 26.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 25.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 25.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 24.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 24.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 23.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 23.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 22.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 22.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 21.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 21.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 20.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 20.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 19.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:33 |
R$ 19.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 18.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 18.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 17.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 17.000,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 16.500,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 16.000,00 | Guara. | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 15.500,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 15.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 14.500,00 | Guara. | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 14.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 13.500,00 | Guara. | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 13.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 12.500,00 | Guara. | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 12.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 11.500,00 | Mgas | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 11.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 10.500,00 | wEBP | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 10.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 9.500,00 | Marco10 | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 9.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 8.500,00 | Mgas | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 8.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 7.500,00 | Guara. | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 7.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 13/09/2024 09:32 |
R$ 6.500,00 | Guara. | Lance Online | 12/09/2024 20:23 |
R$ 6.000,00 | wEBP | Lance Online | 10/09/2024 16:04 |
R$ 5.500,00 | GJSIDERURGICA | Lance Online | 28/08/2024 16:25 |
R$ 5.000,00 | MINAFRETE | Lance Online | 26/08/2024 10:46 |
Horário de Atendimento: das 08h00 às 18h00
Telefone: (84) 3081-6567 (84) 9.8145-0527
Email: contato@mnleilao.com.br / contato.mnleilao@gmail.com
Endereço: Av. Afonso Pena, nº 1206 - Tirol Office - Tirol CEP: 59020-265 / Natal, RN
© Copyright, mn leilão. Todos os direitos reservados.